- MynTo on Suomen Pyöräilyunioni ry:n jäsenyhdistys.
- Pyöräilyn yhteyshenkilöt
- Kimmo Laine, matkapuh: 050 – 595 6111
- Raimo Kytömaa, matkapuh: 050 – 434 5245
Seuramme järjesti vuonna 2015 XCE maastopyöräilyn SM-kilpailut Mynämäellä lauantaina 18.7.
Seuramme järjesti vuonna 2015 XCE maastopyöräilyn SM-kilpailut Mynämäellä lauantaina 18.7.
XCE-SM 2015 | ||||
Mynämäki 18.7.2015 | ||||
Sij. | Nimi | Seura | ||
M-Elite Lopulliset sijoitukset | ||||
1 | Olli Miettinen | TCC | ||
2 | Samuel Halme | KorsKa | ||
3 | André Haga | NCC | ||
4 | Sasu Halme | KorsKa | ||
5 | Juho Hänninen | TWL | ||
6 | Jerry Oksman | HyPy | ||
7 | Markus Simelius | WVC | ||
8 | Henri Ojala | TVC | DNS | |
9 | Samuel Pökälä | TWL | ||
Sij. | Nimi | Seura | ||
N-Elite Lopulliset sijoitukset | ||||
1 | Noora Kanerva | KorsKa | ||
2 | Meiju Salmela | OP-P | ||
3 | Antonia Haga | OP-P | ||
4 | Jasmin Kansikas | ProMTB | DNF | |
Sij. | Nimi | Seura | ||
N-juniorit Lopulliset sijoitukset | ||||
1 | Salla Lindgren | TVC | ||
2 | Ronja Richartz | Kotikallio | ||
Sij. | Nimi | Seura | ||
M-juniorit Lopulliset sijoitukset | ||||
1 | Eemil Uitto | LaPy | ||
2 | Rico Richartz | Kotikallio | ||
3 | Oskari Lepistö | TVC | ||
4 | Akseli Lindgren | TVC | ||
Sij. | Nimi | Seura | ||
M-seniorit Lopulliset sijoitukset | ||||
1 | Mika Rantala | – | ||
2 | Arto Heiska | – | ||
M-Elite 900 m Aika-ajo | Seura | Loppuaika | ||
1 | Sasu Halme | KorsKa | 02:04,6 | |
2 | Olli Miettinen | TCC | 02:07,0 | |
3 | André Haga | NCC | 02:07,9 | |
4 | Henri Ojala | TVC | 02:08,9 | |
5 | Samuel Halme | KorsKa | 02:11,2 | |
6 | Juho Hänninen | TWL | 02:11,9 | |
7 | Jerry Oksman | HyPy | 02:13,8 | |
8 | Markus Simelius | WVC | 02:16,4 | |
9 | Samuel Pökälä | TWL | 02:17,1 | |
M-Elite 900 m 1/2 Finaalit Erä 1 | Seura | |||
1 | Samuel Halme | KorsKa | 02:00,0 | |
2 | Sasu Halme | KorsKa | 02:01,0 | |
3 | Henri Ojala | TVC | 02:04,0 | |
4 | Markus Simelius | WVC | 02:17,0 | |
M-Elite 900 m 1/2 Finaalit Erä 2 | Seura | |||
1 | Olli Miettinen | TCC | 02:05,0 | |
2 | André Haga | NCC | 02:06,0 | |
3 | Juho Hänninen | TWL | 02:12,0 | |
4 | Jerry Oksman | HyPy | 02:18,0 | |
M-Elite 900 m B-finaali | Seura | |||
1 | Juho Hänninen | TWL | 02:08,0 | |
2 | Jerry Oksman | HyPy | 02:12,0 | |
3 | Markus Simelius | WVC | 02:13,0 | |
DNS | Henri Ojala | TVC | ||
M-Elite 900 m A-finaali | Seura | |||
1 | Olli Miettinen | TCC | 02:02,0 | |
2 | Samuel Halme | KorsKa | 02:03,0 | |
3 | André Haga | NCC | 02:09,0 | |
4 | Sasu Halme | KorsKa | 02:33,0 | |
N-Elite 900 m Aika-ajo | Seura | Loppuaika | ||
1 | Noora Kanerva | KorsKa | 02:29,1 | |
2 | Jasmin Kansikas | ProMTB | 02:29,5 | |
3 | Meiju Salmela | OP-P | 02:31,3 | |
4 | Antonia Haga | OP-P | 02:41,9 | |
N-Elite 900 m A-finaali | Seura | |||
1 | Noora Kanerva | KorsKa | 02:30,0 | |
2 | Meiju Salmela | OP-P | 02:31,0 | |
3 | Antonia Haga | OP-P | 02:38,0 | |
DNF | Jasmin Kansikas | ProMTB | DNF | |
N-juniorit 900 m Aika-ajo | Seura | Loppuaika | ||
1 | Salla Lindgren | TVC | 03:22,5 | |
2 | Ronja Richartz | Kotikallio | 04:22,0 | |
M-juniorit 900 m Aika-ajo | Seura | Loppuaika | ||
1 | Eemil Uitto | LaPy | 02:20,5 | |
2 | Rico Richartz | Kotikallio | 02:23,7 | |
3 | Oskari Lepistö | TVC | 02:49,1 | |
4 | Akseli Lindgren | TVC | 03:11,6 | |
M-seniorit 900 m Aika-ajo | Seura | Loppuaika | ||
1 | Arto Heiska | – | 02:35,7 | |
2 | Mika Rantala | – | 02:39,6 | |
N-juniorit+M-seniorit A-finaali | Seura | |||
1 | Mika Rantala | – | 02:32,0 | |
2 | Arto Heiska | – | 02:34,0 | |
3 | Salla Lindgren | TVC | 03:10,0 | |
4 | Ronja Richartz | Kotikallio | 04:20,0 | |
M-juniorit 900 m A-finaali | Seura | |||
1 | Eemil Uitto | LaPy | 02:14,0 | |
2 | Rico Richartz | Kotikallio | 02:27,0 | |
3 | Oskari Lepistö | TVC | 02:47,0 | |
4 | Akseli Lindgren | TVC | 03:08,0 |
15.7. mennessä ilmoittautunet kilpailijat:
Kilpailuluokka | Etunimi | Sukunimi | Seuralyhenne |
M-juniorit | |||
Antti | Hämäläinen | KorsKa | |
Eemil | Uitto | LaPy | |
Oskari | Lepistö | TVC | |
Akseli | Lindgren | TVC | |
M-seniorit | |||
Arto | Heiska | – | |
N-juniorit | |||
Aino | Hämäläinen | KorsKa | |
Salla | Lindgren | TVC | |
Miehet SM | |||
Jerry | Oksman | HyPy | |
Sasu | Halme | KorsKa | |
Samuel | Halme | KorsKa | |
André | Haga | NCK | |
Olli | Miettinen | TCC | |
Henri | Ojala | TVC | |
Juho | Hänninen | TWL | |
Samuel | Pökälä | TWL | |
Markus | Simelius | WVC | |
Naiset SM | |||
Noora | Kanerva | KorsKa | |
Antonia | Haga | OP-P | |
Meiju | Salmela | OP-P | |
Jasmin | Kansikas | ProMTB |
Aika-ajot alkavat 18.7. n. klo 12:30.
Ilmoittautuminen kilpailutoimistossa klo 12:00 mennessä.
Jälki-ilmoittautuneita (kaksinkertaisin osallistumismaksuin) otetaan kilpailupaikalla klo 12:00 asti.
Mymämäen Toverit isännöin maastopyöräilyn sprinttilajin Suomen Mestaruuskilpailuja Mynämäen Urheilukeskuksessa lauantaina 18.7.2015. XCE on sprinttihiihtoon verrattavissa oleva laji, joten se on erittäin vauhdikas ja yleisöystävällinen, eli helposti seurattavissa. Kilpailu käydään Mynämäen vesitornin lähettyvillä pururadan maastoissa.
Aamupäivällä on viralliset harjoitukset ja noin puolenpäivän aikoihin kilpailut alkavat aika-ajoilla, jolloin jokainen kilpailija ajaa reitin läpi yksin. Saavutettujen aikojen perusteella ajajat laitetaan varsinaiseen kilpailuun neljän pyöräilijän ryhmiin. Neljän ryhmästä aina kaksi parasta pääsee jatkoon, kunnes finaalilähdössä on luokan neljä nopeinta kuljettajaa.
Katso lisätietoja kilpailusivulta klikkaamalla tähän.
Seuran juniorinaiskuljettaja Senni Lehti otti hienosti SM-hopeamitalin Helsingissä 6.7.2014 käydyissä BMX-racingin Suomenmestaruuskisoissa aika-ajossa N-juniori sarjassa. Onnittelut Senni!
Miesten M-40 cruiser-luokassa Jari Raitanen sijoittui viidenneksi.